一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国58类普洱中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有2个。
(资料图片仅供参考)
其中,老班章普洱茶的价格上涨幅度最大,当日报价为96.58元/斤,上涨了12.45元/斤,涨幅为14.8%。月光白的价格下跌幅度最大,当日价格为60.33元/斤,下跌了16.91元/斤,跌幅为21.89%。
表格1:2023年04月28日全国不同品种普洱价格涨幅榜
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
老班章普洱茶 | 96.58元/斤 | 84.13元/斤 | 14.8% |
普洱 | 100.18元/斤 | 95.58元/斤 | 4.8% |
柑普茶 | 106.83元/斤 | 102.43元/斤 | 4.29% |
茶化石 | 114.68元/斤 | 114.34元/斤 | 0.29% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年04月28日全国不同品种普洱价格跌幅榜
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
月光白 | 60.33元/斤 | 77.25元/斤 | -21.89% |
古树茶 | 103.94元/斤 | 104.4元/斤 | -0.44% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年04月28日全国不同品种普洱价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日云南省永德县地区的普洱价格涨幅最大,涨幅为94.81%,报150元/斤(2023年04月27日价格报77元/斤)。广东省新会区地区的普洱价格跌幅最大,跌幅为54.37%,报60.33元/斤(2023年04月27日价格报132.22元/斤)。
云南省五华区地区的普洱生态茶今日价格最高,报198元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报198元/斤)持平。云南省墨江哈尼族自治县地区普洱今日价格最低,报38元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报38元/斤)持平。
表格3:2023年04月28日不同地区普洱价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 柑普茶 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
福建省安溪县 | 古树茶 | 162.81元/斤 | 159.1元/斤 | 2.33% |
茶化石 | 116.94元/斤 | 115.42元/斤 | 1.32% | |
普洱沱茶 | 76元/斤 | 76元/斤 | - | |
柑普茶 | 121.33元/斤 | 121.33元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 88元/斤 | 88元/斤 | - | |
老班章普洱茶 | 140元/斤 | 140元/斤 | - | |
福建省仓山区 | 古树茶 | 45.41元/斤 | 45.41元/斤 | - |
福建省丰泽区 | 普洱沱茶 | 94.5元/斤 | 94.5元/斤 | - |
老树普洱 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
茶化石 | 150元/斤 | 150元/斤 | - | |
广东省化州市 | 普洱 | 125.83元/斤 | 125.83元/斤 | - |
广东省惠来县 | 古树茶 | 103.17元/斤 | 103.17元/斤 | - |
普洱 | 106.21元/斤 | 106.21元/斤 | - | |
普洱沱茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 107.75元/斤 | 107.75元/斤 | - | |
老班章普洱茶 | 103元/斤 | 103元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 古树茶 | 83.13元/斤 | 83.13元/斤 | - |
普洱生态茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
柑普茶 | 129元/斤 | 136元/斤 | -5.15% | |
广东省南海区 | 柑普茶 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
广东省蓬江区 | 柑普茶 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
广东省新丰县 | 柑普茶 | 120.43元/斤 | 120.43元/斤 | - |
广东省新会区 | 柑普茶 | 123.16元/斤 | 123.28元/斤 | -0.1% |
普洱 | 60.33元/斤 | 132.22元/斤 | -54.37% | |
广东省英德市 | 柑普茶 | 118元/斤 | 118元/斤 | - |
广东省越秀区 | 古树茶 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
广西浦北县 | 柑普茶 | 80.25元/斤 | 80.25元/斤 | - |
广西玉州区 | 柑普茶 | 123元/斤 | 123元/斤 | - |
河北省迁安市 | 古树茶 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
普洱沱茶 | 65.5元/斤 | 65.5元/斤 | - | |
柑普茶 | 84.43元/斤 | 84.43元/斤 | - | |
茶化石 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 柑普茶 | 112.83元/斤 | 112.83元/斤 | - |
青海省城东区 | 普洱白茶 | 166元/斤 | 166元/斤 | - |
山东省槐荫区 | 茶化石 | 158.33元/斤 | 158.33元/斤 | - |
山东省奎文区 | 古树茶 | 94.04元/斤 | 94.04元/斤 | - |
茶化石 | 97.5元/斤 | 97.5元/斤 | - | |
山东省莱山区 | 古树茶 | 104.5元/斤 | 104.5元/斤 | - |
云南省沧源佤族自治县 | 古树茶 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
普洱 | 149元/斤 | 149元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 古树茶 | 132.14元/斤 | 132.14元/斤 | - |
普洱 | 179.83元/斤 | 179.83元/斤 | - | |
茶化石 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - | |
云南省大理市 | 古树茶 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省东川区 | 普洱 | 40.62元/斤 | 40.62元/斤 | - |
云南省凤庆县 | 古树茶 | 141元/斤 | 141元/斤 | - |
普洱 | 100.43元/斤 | 100.43元/斤 | - | |
茶化石 | 177.89元/斤 | 177.89元/斤 | - | |
云南省古城区 | 古树茶 | 73.67元/斤 | 73.67元/斤 | - |
云南省官渡区 | 普洱 | 104.7元/斤 | 102.65元/斤 | 2% |
古树茶 | 102.52元/斤 | 102.52元/斤 | - | |
宫廷普洱 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
普洱生茶 | 129元/斤 | 129元/斤 | - | |
月光白 | 68元/斤 | 68元/斤 | - | |
柑普茶 | 119.53元/斤 | 119.53元/斤 | - | |
老班章普洱茶 | 46.75元/斤 | 46.75元/斤 | - | |
老茶头 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
茶化石 | 100.26元/斤 | 100.26元/斤 | - | |
云南省广南县 | 古树茶 | 88元/斤 | 88元/斤 | - |
竹筒普洱茶 | 98.62元/斤 | 98.62元/斤 | - | |
云南省红河县 | 普洱 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
普洱 | 89.22元/斤 | 89.22元/斤 | - | |
柑普茶 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
云南省晋宁区 | 普洱沱茶 | 138元/斤 | 138元/斤 | - |
云南省景东彝族自治县 | 古树茶 | 148.67元/斤 | 161.2元/斤 | -7.77% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 普洱 | 77.11元/斤 | 77.11元/斤 | - |
古树茶 | 150元/斤 | 153.33元/斤 | -2.17% | |
云南省景洪市 | 古树茶 | 106.62元/斤 | 106.62元/斤 | - |
普洱 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
普洱生态茶 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
普洱生茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
柑普茶 | 56.5元/斤 | 56.5元/斤 | - | |
茶化石 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
云南省梁河县 | 普洱 | 69.16元/斤 | 69.16元/斤 | - |
月光白 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
柑普茶 | 77.56元/斤 | 77.56元/斤 | - | |
古树茶 | 71.05元/斤 | 71.87元/斤 | -1.14% | |
云南省临翔区 | 古树茶 | 128.5元/斤 | 118元/斤 | 8.9% |
普洱 | 98.5元/斤 | 98.5元/斤 | - | |
柑普茶 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
云南省马关县 | 古树茶 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
云南省勐海县 | 紫鹃茶 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
茶化石 | 92.05元/斤 | 92.05元/斤 | - | |
古树茶 | 118.69元/斤 | 120.53元/斤 | -1.53% | |
普洱 | 92.55元/斤 | 95.75元/斤 | -3.34% | |
云南省勐腊县 | 古树茶 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
普洱 | 82元/斤 | 82元/斤 | - | |
云南省弥勒市 | 古树茶 | 128.33元/斤 | 128.33元/斤 | - |
云南省墨江哈尼族自治县 | 普洱 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
普洱乔木茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 129.73元/斤 | 122.14元/斤 | 6.21% |
普洱 | 114.67元/斤 | 114.67元/斤 | - | |
月光白 | 48元/斤 | 48元/斤 | - | |
柑普茶 | 111.08元/斤 | 111.08元/斤 | - | |
紫鹃茶 | 130元/斤 | 130元/斤 | - | |
茶化石 | 134.17元/斤 | 134.17元/斤 | - | |
云南省盘龙区 | 古树茶 | 104.06元/斤 | 104.06元/斤 | - |
普洱 | 133.33元/斤 | 133.33元/斤 | - | |
云南省石林彝族自治县 | 普洱 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 古树茶 | 110元/斤 | 95元/斤 | 15.79% |
紫鹃茶 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
云南省思茅区 | 普洱 | 109.44元/斤 | 109.44元/斤 | - |
普洱沱茶 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
普洱生态茶 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
普洱生茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
柑普茶 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 127.5元/斤 | 127.5元/斤 | - | |
茶化石 | 90.79元/斤 | 90.79元/斤 | - | |
古树茶 | 140元/斤 | 155元/斤 | -9.68% | |
云南省腾冲市 | 古树茶 | 63元/斤 | 63元/斤 | - |
云南省通海县 | 古树茶 | 53元/斤 | 53元/斤 | - |
普洱 | 79.32元/斤 | 79.32元/斤 | - | |
柑普茶 | 136元/斤 | 136元/斤 | - | |
云南省文山市 | 古树茶 | 69.67元/斤 | 69.67元/斤 | - |
云南省五华区 | 古树茶 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
普洱 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
普洱生态茶 | 198元/斤 | 198元/斤 | - | |
云南省西山区 | 古树茶 | 118.98元/斤 | 118.98元/斤 | - |
普洱 | 136.37元/斤 | 136.37元/斤 | - | |
普洱生茶 | 126.67元/斤 | 126.67元/斤 | - | |
柑普茶 | 175元/斤 | 175元/斤 | - | |
茶化石 | 96.25元/斤 | 96.25元/斤 | - | |
云南省永德县 | 普洱 | 150元/斤 | 77元/斤 | 94.81% |
忙肺大叶茶 | 58元/斤 | 58元/斤 | - | |
古树茶 | 120元/斤 | 136.67元/斤 | -12.2% | |
云南省云县 | 古树茶 | 97.5元/斤 | 81.67元/斤 | 19.38% |
云南省镇康县 | 古树茶 | 53.25元/斤 | 53.25元/斤 | - |
普洱 | 145元/斤 | 145元/斤 | - | |
普洱生茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 古树茶 | 145.63元/斤 | 149.04元/斤 | -2.29% |
浙江省莲都区 | 柑普茶 | 52.09元/斤 | 52.09元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国57个主要的普洱产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有11个。
其中,云南省永德县的普洱价格涨幅最大,涨幅为94.81%,报150.00元/斤(2023年04月27日价格报77.00元/斤)。广东省新会区的普洱的价格下跌幅度最大,跌幅为54.37%,报60.33元/斤(2023年04月27日价格报132.22元/斤)。
云南省五华区的普洱生态茶价格今日的报价最高,报198.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报198.00元/斤)持平。云南省墨江哈尼族自治县普洱价格今日的报价最低,报38.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报38.00元/斤)持平。
表格4:2023年04月28日全国不同产地普洱价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省永德县 | 普洱 | 150.00元/斤 | 77.00元/斤 | 94.81% |
云南省云县 | 古树茶 | 97.50元/斤 | 81.67元/斤 | 19.38% |
云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 古树茶 | 110.00元/斤 | 95.00元/斤 | 15.79% |
云南省临翔区 | 古树茶 | 128.50元/斤 | 118.00元/斤 | 8.9% |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 129.73元/斤 | 122.14元/斤 | 6.21% |
福建省安溪县 | 古树茶 | 162.81元/斤 | 159.10元/斤 | 2.33% |
云南省官渡区 | 普洱 | 104.70元/斤 | 102.65元/斤 | 2% |
福建省安溪县 | 茶化石 | 116.94元/斤 | 115.42元/斤 | 1.32% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年04月28日全国不同产地普洱价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省新会区 | 普洱 | 60.33元/斤 | 132.22元/斤 | -54.37% |
云南省永德县 | 古树茶 | 120.00元/斤 | 136.67元/斤 | -12.2% |
云南省思茅区 | 古树茶 | 140.00元/斤 | 155.00元/斤 | -9.68% |
云南省景东彝族自治县 | 古树茶 | 148.67元/斤 | 161.20元/斤 | -7.77% |
广东省荔湾区 | 柑普茶 | 129.00元/斤 | 136.00元/斤 | -5.15% |
云南省勐海县 | 普洱 | 92.55元/斤 | 95.75元/斤 | -3.34% |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 古树茶 | 145.63元/斤 | 149.04元/斤 | -2.29% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 古树茶 | 150.00元/斤 | 153.33元/斤 | -2.17% |
云南省勐海县 | 古树茶 | 118.69元/斤 | 120.53元/斤 | -1.53% |
云南省梁河县 | 古树茶 | 71.05元/斤 | 71.87元/斤 | -1.14% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年04月28日全国不同产地普洱价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
下一篇:最后一页
X 关闭
-
速读:PHP面向对象的设计模式-适配器模式
在面向对象的程序设计中,设计模式是一种重要的概念,它是经过长期实践总结出来的一些通用解决问题的方法。
-
东湖评论:“最美铁路人”托举起流动中国之美_全球信息
东湖评论:“最美铁路人”托举起流动中国之美---4月25日,由中央网信办、国铁集团党组宣传部主办,湖北省委
-
“五一”假期今天开启 各地精心准备迎接“五一”假期
“五一”假期今天开启,为了迎接“五一”假期,全国各地景区提前准备,提升服务,推出特色旅游产品,迎
-
李毓毅昔日言论:不站全国看足球肯定一潭死水 管足球要脚踏实地 焦点滚动
在李毓毅被查的消息传出后,北京体育频道记者孙启回顾了当年她采访李毓毅的一些言论。孙启在社媒上回顾写道
-
叶贞琴会见非洲英语国家议员研讨班代表团-当前热文
原标题:叶贞琴会见非洲英语国家议员研讨班代表团4月28日,广东省人大常委会副主任叶贞琴在广州会见非洲英
-
全日制本科是什么意思 专升本是全日制吗(全日制本科是什么意思)
1、全日制的是一种全天候教学的体制,是“全日制教育”的简称。2、意思是通过国家统一组织的每年6月(原为7
-
闪存跌到白菜价,美光三星扛不住:减产限价齐上阵 -世界焦点
由于全球经济不景气,叠加芯片过剩,导致存储产品价格不断下滑,三星电子、SK海力士、美光均交出了史上最差
-
最新学生犯错检讨书经典语录(二十三篇)_今日讯
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要
-
全球看热讯:乔丹没夺冠的9年都失败?内马尔转发字母哥采访并配鼓掌表情
乔丹没夺冠的9年都失败?内马尔转发字母哥采访并配鼓掌表情,雄鹿队,热火队,字母哥,法国足球,巴西足球,阿德
-
苹果手机微信怎么多开iPhone微信如何分身双开方法|天天时讯
2023年已经过去一小半了,距离iPhone14以及iOS16的发布也过去好几个月了,大家心心念念微信分身功能却还是